Masa Jovanovic
14 ακόλουθοι
Ακολούθησε Παύση παρακολούθησης
WTA
| Καλύτερος 2026: | |
| Καλύτερος 2025: | |
| Καλύτερος | 518 |
| Χώρα | Αυστραλία |
| Ηλικία | ? / ? cm |
| Φορχάντ | ??? |
| Τόπος γέννησης/Κατοικία | - |
| Κέρδη | 24,615$ |
Χορηγούμενο
| Καλύτερος | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 518 | 1 Εβδομάδες | 2 Απριλίου 2018 | 2 Απριλίου 2018 |
| Ημέρα | Κατάταξη | Πόντοι | Ηλικία |
|---|---|---|---|
| 2022.09.19 | 1341 | 6 | 2022 |
| 2022.09.12 | 1342 | 6 | 2022 |
| 2022.09.05 | 1371 | 6 | 2022 |
| 2022.08.29 | 1371 | 6 | 2022 |
| 2022.08.22 | 1366 | 6 | 2022 |
| 2022.08.15 | 1367 | 6 | 2022 |
| 2022.08.08 | 1364 | 6 | 2022 |
| 2022.08.01 | 1375 | 6 | 2022 |
| 2022.07.25 | 1386 | 6 | 2022 |
| 2022.07.18 | 1396 | 6 | 2022 |
| 2022.07.11 | 1407 | 6 | 2022 |
| 2022.07.04 | 1401 | 6 | 2022 |
| 2022.06.27 | 1401 | 6 | 2022 |
| 2022.06.20 | 1403 | 6 | 2022 |
| 2022.06.13 | 1396 | 6 | 2022 |
| 2022.06.06 | 1408 | 6 | 2022 |
| 2022.05.30 | 1416 | 6 | 2022 |
| 2022.05.23 | 1416 | 6 | 2022 |
| 2022.05.16 | 1402 | 6 | 2022 |
| 2022.05.09 | 1399 | 6 | 2022 |
| 2022.05.02 | 1398 | 6 | 2022 |
| 2022.04.25 | 1398 | 6 | 2022 |
| 2022.04.18 | 1409 | 6 | 2022 |
| 2022.04.11 | 1410 | 6 | 2022 |
| 2022.04.04 | 1414 | 6 | 2022 |
| 2022.03.28 | 1377 | 7 | 2022 |
| 2022.03.21 | 1377 | 7 | 2022 |
| 2022.03.14 | 1380 | 7 | 2022 |
| 2022.03.07 | 1380 | 7 | 2022 |
| 2022.02.21 | 1377 | 7 | 2022 |
| 2022.02.14 | 1374 | 7 | 2022 |
| 2022.02.07 | 1380 | 7 | 2022 |
| 2022.01.31 | 1384 | 7 | 2022 |
| 2022.01.24 | 1387 | 7 | 2022 |
| 2022.01.17 | 1387 | 7 | 2022 |
| 2022.01.10 | 1392 | 7 | 2022 |
| 2022.01.03 | 1389 | 7 | 2022 |
| 2021.12.27 | 1385 | 7 | 2021 |
| 2021.12.20 | 1375 | 7 | 2021 |
| 2021.12.13 | 1367 | 7 | 2021 |
| 2021.12.06 | 1362 | 7 | 2021 |
| 2021.11.29 | 1357 | 7 | 2021 |
| 2021.11.22 | 1347 | 7 | 2021 |
| 2021.11.15 | 1339 | 7 | 2021 |
| 2021.11.08 | 1339 | 7 | 2021 |
| 2021.11.01 | 1337 | 7 | 2021 |
| 2021.10.25 | 1286 | 8 | 2021 |
| 2021.10.18 | 1269 | 8 | 2021 |
| 2021.10.11 | 1262 | 8 | 2021 |
| 2021.10.04 | 1262 | 8 | 2021 |
| 2021.09.27 | 1255 | 8 | 2021 |
| 2021.09.20 | 1217 | 9 | 2021 |
| 2021.09.13 | 1209 | 9 | 2021 |
| 2021.08.30 | 1208 | 9 | 2021 |
| 2021.08.23 | 1206 | 9 | 2021 |
| 2021.08.16 | 1206 | 9 | 2021 |
| 2021.08.09 | 1206 | 9 | 2021 |
| 2021.08.02 | 1203 | 9 | 2021 |
| 2021.07.26 | 1196 | 9 | 2021 |
| 2021.07.19 | 1193 | 9 | 2021 |
| 2021.07.12 | 1195 | 9 | 2021 |
| 2021.07.05 | 1187 | 9 | 2021 |
| 2021.06.28 | 1187 | 9 | 2021 |
| 2021.06.21 | 1188 | 9 | 2021 |
| 2021.06.14 | 1190 | 9 | 2021 |
| 2021.06.07 | 1185 | 9 | 2021 |
| 2021.05.31 | 1185 | 9 | 2021 |
| 2021.05.24 | 1181 | 9 | 2021 |
| 2021.05.17 | 1183 | 9 | 2021 |
| 2021.05.10 | 1178 | 9 | 2021 |
| 2021.05.03 | 1176 | 9 | 2021 |
| 2021.04.26 | 1176 | 9 | 2021 |
| 2021.04.19 | 1170 | 9 | 2021 |
| 2021.04.12 | 1163 | 9 | 2021 |
| 2021.04.05 | 1161 | 9 | 2021 |
| 2021.03.29 | 1167 | 9 | 2021 |
| 2021.03.22 | 1167 | 9 | 2021 |
| 2021.03.15 | 1162 | 9 | 2021 |
| 2021.03.08 | 1162 | 9 | 2021 |
| 2021.03.01 | 1160 | 9 | 2021 |
| 2021.02.22 | 1160 | 9 | 2021 |
| 2021.02.15 | 1154 | 9 | 2021 |
| 2021.02.08 | 1154 | 9 | 2021 |
| 2021.02.01 | 1153 | 9 | 2021 |
| 2021.01.25 | 1149 | 9 | 2021 |
| 2021.01.18 | 1145 | 9 | 2021 |
| 2021.01.11 | 1145 | 9 | 2021 |
| 2020.12.28 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.12.21 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.12.14 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.12.07 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.11.30 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.11.23 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.11.16 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.11.09 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.11.02 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.10.26 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.10.19 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.10.12 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.10.05 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.09.28 | 1127 | 9 | 2020 |
| 2020.09.21 | 1122 | 9 | 2020 |
| 2020.09.14 | 1120 | 9 | 2020 |
| 2020.09.07 | 1111 | 9 | 2020 |
| 2020.08.31 | 1111 | 9 | 2020 |
| 2020.08.24 | 1111 | 9 | 2020 |
| 2020.08.17 | 1111 | 9 | 2020 |
| 2020.08.10 | 1110 | 9 | 2020 |
| 2020.08.03 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.07.27 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.07.20 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.07.13 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.07.06 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.06.29 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.06.22 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.06.15 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.06.08 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.06.01 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.05.25 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.05.18 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.05.11 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.05.04 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.04.27 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.04.20 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.04.13 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.04.06 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.03.30 | 1113 | 9 | 2020 |
| 2020.03.23 | 1108 | 9 | 2020 |
| 2020.03.16 | 1108 | 9 | 2020 |
| 2020.03.09 | 1108 | 9 | 2020 |
| 2020.03.02 | 1104 | 9 | 2020 |
| 2020.02.24 | 1106 | 9 | 2020 |
| 2020.02.17 | 1102 | 9 | 2020 |
| 2020.02.10 | 1098 | 9 | 2020 |
| 2020.02.03 | 1078 | 9 | 2020 |
| 2020.01.27 | 1078 | 9 | 2020 |
| 2020.01.20 | 1078 | 9 | 2020 |
| 2020.01.13 | 1078 | 9 | 2020 |
| 2020.01.06 | 1078 | 9 | 2020 |
| 2019.12.23 | 1078 | 9 | 2019 |
| 2019.12.16 | 1078 | 9 | 2019 |
| 2019.12.09 | 1078 | 9 | 2019 |
| 2019.12.02 | 1078 | 9 | 2019 |
| 2019.11.25 | 1078 | 9 | 2019 |
| 2019.11.18 | 1078 | 9 | 2019 |
| 2019.11.11 | 1078 | 9 | 2019 |
| 2019.11.04 | 1080 | 9 | 2019 |
| 2019.10.28 | 1076 | 9 | 2019 |
| 2019.10.21 | 1076 | 9 | 2019 |
| 2019.10.14 | 1067 | 9 | 2019 |
| 2019.10.07 | 1072 | 9 | 2019 |
| 2019.09.30 | 1066 | 9 | 2019 |
| 2019.09.23 | 1172 | 5 | 2019 |
| 2019.09.16 | 1169 | 5 | 2019 |
| 2019.09.09 | 1165 | 5 | 2019 |
| 2019.09.02 | 1150 | 5 | 2019 |
| 2019.08.26 | 1150 | 5 | 2019 |
| 2019.08.19 | 1145 | 5 | 2019 |
| 2019.08.12 | 1150 | 5 | 2019 |
| 2019.08.05 | 1137 | 5 | 2019 |
| 2019.07.29 | 826 | 5 | 2019 |
| 2019.07.22 | 820 | 5 | 2019 |
| 2019.07.15 | 823 | 5 | 2019 |
| 2019.07.08 | 833 | 5 | 2019 |
| 2019.07.01 | 833 | 5 | 2019 |
| 2019.06.24 | 837 | 5 | 2019 |
| 2019.06.17 | 839 | 5 | 2019 |
| 2019.06.10 | 816 | 8 | 2019 |
| 2019.06.03 | 808 | 8 | 2019 |
| 2019.05.27 | 808 | 8 | 2019 |
| 2019.05.20 | 799 | 8 | 2019 |
| 2019.05.13 | 804 | 8 | 2019 |
| 2019.05.06 | 805 | 8 | 2019 |
| 2019.04.29 | 808 | 8 | 2019 |
| 2019.04.22 | 807 | 8 | 2019 |
| 2019.04.15 | 805 | 8 | 2019 |
| 2019.04.08 | 801 | 8 | 2019 |
| 2019.04.01 | 799 | 8 | 2019 |
| 2019.03.25 | 780 | 9 | 2019 |
| 2019.03.18 | 780 | 9 | 2019 |
| 2019.03.11 | 582 | 27 | 2019 |
| 2019.03.04 | 582 | 27 | 2019 |
| 2019.02.25 | 582 | 27 | 2019 |
| 2019.02.18 | 583 | 27 | 2019 |
| 2019.02.11 | 586 | 27 | 2019 |
| 2019.02.04 | 585 | 27 | 2019 |
| 2019.01.28 | 583 | 27 | 2019 |
| 2019.01.21 | 584 | 27 | 2019 |
| 2019.01.14 | 684 | 30 | 2019 |
| 2019.01.07 | 684 | 30 | 2019 |
| 2018.12.31 | 1078 | 9 | 2018 |
| 2018.12.24 | 684 | 30 | 2018 |
| 2018.12.17 | 684 | 30 | 2018 |
| 2018.12.10 | 681 | 30 | 2018 |
| 2018.12.03 | 685 | 30 | 2018 |
| 2018.11.26 | 685 | 30 | 2018 |
| 2018.11.19 | 686 | 30 | 2018 |
| 2018.11.12 | 684 | 30 | 2018 |
| 2018.11.05 | 667 | 33 | 2018 |
| 2018.10.29 | 632 | 37 | 2018 |
| 2018.10.22 | 653 | 34 | 2018 |
| 2018.10.15 | 609 | 40 | 2018 |
| 2018.10.08 | 608 | 40 | 2018 |
| 2018.10.01 | 611 | 40 | 2018 |
| 2018.09.24 | 592 | 45 | 2018 |
| 2018.09.17 | 593 | 45 | 2018 |
| 2018.09.10 | 590 | 45 | 2018 |
| 2018.09.03 | 586 | 45 | 2018 |
| 2018.08.27 | 586 | 45 | 2018 |
| 2018.08.20 | 585 | 45 | 2018 |
| 2018.08.13 | 581 | 45 | 2018 |
| 2018.08.06 | 575 | 46 | 2018 |
| 2018.07.30 | 575 | 47 | 2018 |
| 2018.07.23 | 562 | 49 | 2018 |
| 2018.07.16 | 572 | 49 | 2018 |
| 2018.07.09 | 577 | 49 | 2018 |
| 2018.07.02 | 577 | 49 | 2018 |
| 2018.06.25 | 571 | 49 | 2018 |
| 2018.06.18 | 569 | 49 | 2018 |
| 2018.06.11 | 594 | 45 | 2018 |
| 2018.06.04 | 544 | 54 | 2018 |
| 2018.05.28 | 544 | 54 | 2018 |
| 2018.05.21 | 546 | 54 | 2018 |
| 2018.05.14 | 536 | 55 | 2018 |
| 2018.05.07 | 537 | 55 | 2018 |
| 2018.04.30 | 533 | 55 | 2018 |
| 2018.04.23 | 533 | 55 | 2018 |
| 2018.04.16 | 529 | 55 | 2018 |
| 2018.04.09 | 533 | 55 | 2018 |
| 2018.04.02 | 518 | 60 | 2018 |
| 2018.03.26 | 519 | 59 | 2018 |
| 2018.03.19 | 519 | 59 | 2018 |
| 2018.03.12 | 591 | 41 | 2018 |
| 2018.03.05 | 591 | 41 | 2018 |
| 2018.02.26 | 587 | 42 | 2018 |
| 2018.02.19 | 588 | 42 | 2018 |
| 2018.02.12 | 587 | 42 | 2018 |
| 2018.02.05 | 584 | 43 | 2018 |
| 2018.01.29 | 583 | 43 | 2018 |
| 2018.01.22 | 586 | 43 | 2018 |
| 2018.01.15 | 586 | 43 | 2018 |
| 2018.01.08 | 593 | 42 | 2018 |
Περισσότερα νέα