Marko Maksimovic
23 ακόλουθοι
Ακολούθησε Παύση παρακολούθησης
ATP 996
Ζωντανά 974
| Καλύτερος 2026: | 845 |
| Καλύτερος 2025: | 837 |
| Καλύτερος | 837 |
| Χώρα | Σερβία |
| Ηλικία | 20 ετ. / 185 cm |
| Φορχάντ | Δεξιόχειρας (Δύο χέρια ) |
| Τόπος γέννησης/Κατοικία | Brcko |
| Προπονητής | Ivan Bjelica |
| Κέρδη | 27,012$ |
Χορηγούμενο
ATP LIVE Κατάταξη
Ζωντανά
974+22
22 Πόντοι +2
Επίσημη
996+2
20 Πόντοι
Καλύτερος
- Κατάταξη
- 837
- During
- 1 Εβδομάδες
- First time
- 17 Νοεμβρίου 2025
- Last time
- 17 Νοεμβρίου 2025
Ιστορικό κατάταξης
Δείτε περισσότερα
| Ημέρα | Κατάταξη | Πόντοι | Ηλικία |
|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 996 | 20 | 20 |
| 2026.07.27 | 998 | 20 | 20 |
| 2026.07.20 | 995 | 20 | 20 |
| 2026.07.13 | 993 | 20 | 20 |
| 2026.07.06 | 990 | 20 | 20 |
| 2026.06.29 | 990 | 20 | 20 |
| 2026.06.22 | 986 | 20 | 20 |
| 2026.03.23 | 917 | 23 | 20 |
| 2026.03.16 | 917 | 23 | 20 |
| 2026.03.09 | 917 | 23 | 20 |
| 2026.03.02 | 917 | 23 | 20 |
| 2026.02.23 | 917 | 23 | 20 |
| 2026.02.16 | 895 | 25 | 20 |
| 2026.02.09 | 891 | 25 | 19 |
| 2026.02.02 | 888 | 25 | 19 |
| 2026.01.26 | 850 | 29 | 19 |
| 2026.01.19 | 850 | 29 | 19 |
| 2026.01.12 | 845 | 29 | 19 |
| 2026.01.05 | 845 | 29 | 19 |
| 2025.12.29 | 849 | 29 | 19 |
| 2025.12.22 | 850 | 29 | 19 |
| 2025.12.15 | 849 | 29 | 19 |
| 2025.12.08 | 846 | 29 | 19 |
| 2025.12.01 | 850 | 28 | 19 |
| 2025.11.24 | 852 | 27 | 19 |
| 2025.11.17 | 837 | 28 | 19 |
| 2025.11.10 | 843 | 28 | 19 |
| 2025.11.03 | 843 | 27 | 19 |
| 2025.10.27 | 848 | 27 | 19 |
| 2025.10.20 | 849 | 27 | 19 |
| 2025.10.13 | 849 | 27 | 19 |
| 2025.10.06 | 881 | 24 | 19 |
| 2025.09.29 | 881 | 24 | 19 |
| 2025.09.22 | 898 | 22 | 19 |
| 2025.09.15 | 958 | 18 | 19 |
| 2025.09.08 | 967 | 17 | 19 |
| 2025.09.01 | 980 | 16 | 19 |
| 2025.08.25 | 980 | 16 | 19 |
| 2025.08.11 | 987 | 15 | 19 |
| 2025.08.04 | 987 | 15 | 19 |
| 2025.07.28 | 984 | 15 | 19 |
| 2025.07.21 | 978 | 15 | 19 |
| 2025.07.14 | 988 | 15 | 19 |
| 2025.07.07 | 988 | 15 | 19 |
| 2025.06.30 | 988 | 15 | 19 |
| 2025.06.23 | 993 | 15 | 19 |
| 2025.06.16 | 988 | 15 | 19 |
| 2025.06.09 | 987 | 15 | 19 |
| 2025.06.02 | 991 | 15 | 19 |
| 2025.05.26 | 991 | 15 | 19 |
| 2025.05.19 | 986 | 15 | 19 |
| 2025.05.12 | 962 | 17 | 19 |
| 2025.05.05 | 962 | 17 | 19 |
| 2025.04.28 | 957 | 17 | 19 |
| 2025.04.21 | 957 | 17 | 19 |
| 2025.04.14 | 954 | 17 | 19 |
| 2025.04.07 | 957 | 17 | 19 |
| 2025.03.31 | 953 | 17 | 19 |
Περισσότερα νέα