Henri Leconte
Ακολούθησε Παύση παρακολούθησης
- Ημερομηνία γέννησης
- 4 Ιουλίου 1963
- Τόπος γέννησης
- Lillers
- Κατοικία
- Geneva, Switzerland
- Ύψος
- 185 cm
- Έγινε επαγγελματίας
- 1980
- Προπονητής
- Gunther Bresnik
- Κέρδη
- 3,917,596 $
Ιστορικό κατάταξης
Καλύτερος 453
Δείτε περισσότερα
| Ημέρα | Κατάταξη | Πόντοι | Ηλικία |
|---|---|---|---|
| 1997.10.20 | 1355 | 1 | 34 |
| 1997.10.06 | 1354 | 1 | 34 |
| 1997.09.15 | 1358 | 1 | 34 |
| 1997.09.08 | 1362 | 1 | 34 |
| 1997.09.01 | 1364 | 1 | 34 |
| 1997.08.25 | 1364 | 1 | 34 |
| 1997.08.11 | 1345 | 1 | 34 |
| 1997.08.04 | 1340 | 1 | 34 |
| 1997.07.28 | 1338 | 1 | 34 |
| 1997.07.14 | 1327 | 1 | 34 |
| 1997.07.07 | 1316 | 1 | 34 |
| 1997.06.30 | 1285 | 2 | 33 |
| 1997.06.23 | 1285 | 2 | 33 |
| 1997.06.16 | 1297 | 2 | 33 |
| 1997.06.09 | 1228 | 3 | 33 |
| 1997.05.19 | 1158 | 4 | 33 |
| 1997.05.12 | 1159 | 4 | 33 |
| 1997.05.05 | 1163 | 4 | 33 |
| 1997.04.28 | 1154 | 4 | 33 |
| 1997.04.21 | 1077 | 5 | 33 |
| 1997.04.14 | 1076 | 5 | 33 |
| 1997.04.07 | 1085 | 5 | 33 |
| 1997.03.31 | 1081 | 5 | 33 |
| 1997.03.24 | 1085 | 5 | 33 |
| 1997.03.17 | 1085 | 5 | 33 |
| 1997.03.03 | 1089 | 5 | 33 |
| 1997.02.17 | 1037 | 6 | 33 |
| 1997.02.10 | 1004 | 7 | 33 |
| 1997.02.03 | 1004 | 7 | 33 |
| 1997.01.27 | 1002 | 7 | 33 |
| 1997.01.20 | 998 | 7 | 33 |
| 1997.01.13 | 998 | 7 | 33 |
| 1997.01.06 | 999 | 7 | 33 |
| 1996.12.23 | 1001 | 7 | 33 |
| 1996.12.16 | 1001 | 7 | 33 |
| 1996.12.09 | 997 | 7 | 33 |
| 1996.12.02 | 993 | 7 | 33 |
| 1996.11.25 | 992 | 7 | 33 |
| 1996.11.18 | 982 | 7 | 33 |
| 1996.11.11 | 736 | 15 | 33 |
| 1996.11.04 | 743 | 15 | 33 |
| 1996.10.28 | 509 | 36 | 33 |
| 1996.10.21 | 508 | 36 | 33 |
| 1996.10.14 | 508 | 36 | 33 |
| 1996.10.07 | 509 | 36 | 33 |
| 1996.09.23 | 502 | 37 | 33 |
| 1996.09.16 | 464 | 45 | 33 |
| 1996.08.19 | 453 | 46 | 33 |
Καλύτερος
- Κατάταξη
- 453
- During
- 1 Εβδομάδες
- First time
- 19 Αυγούστου 1996
- Last time
- 19 Αυγούστου 1996
Περισσότερα νέα