Fernando Cabrera
Ακολούθησε Παύση παρακολούθησης
Ιστορικό κατάταξης
Καλύτερος 1196
Δείτε περισσότερα
| Ημέρα | Κατάταξη | Πόντοι | Ηλικία |
|---|---|---|---|
| 2011.08.15 | 1496 | 1 | 2011 |
| 2011.08.08 | 1498 | 1 | 2011 |
| 2011.08.01 | 1490 | 1 | 2011 |
| 2011.07.25 | 1489 | 1 | 2011 |
| 2011.07.18 | 1481 | 1 | 2011 |
| 2011.07.11 | 1471 | 1 | 2011 |
| 2011.07.04 | 1474 | 1 | 2011 |
| 2011.06.20 | 1474 | 1 | 2011 |
| 2011.06.13 | 1476 | 1 | 2011 |
| 2011.06.06 | 1460 | 1 | 2011 |
| 2011.05.23 | 1447 | 1 | 2011 |
| 2011.05.16 | 1443 | 1 | 2011 |
| 2011.05.09 | 1441 | 1 | 2011 |
| 2011.05.02 | 1442 | 1 | 2011 |
| 2011.04.25 | 1444 | 1 | 2011 |
| 2011.04.18 | 1438 | 1 | 2011 |
| 2011.04.11 | 1445 | 1 | 2011 |
| 2011.04.04 | 1444 | 1 | 2011 |
| 2011.03.21 | 1445 | 1 | 2011 |
| 2011.03.07 | 1439 | 1 | 2011 |
| 2011.02.28 | 1436 | 1 | 2011 |
| 2011.02.21 | 1439 | 1 | 2011 |
| 2011.02.14 | 1443 | 1 | 2011 |
| 2011.02.07 | 1444 | 1 | 2011 |
| 2011.01.31 | 1441 | 1 | 2011 |
| 2011.01.17 | 1431 | 1 | 2011 |
| 2011.01.10 | 1430 | 1 | 2011 |
| 2011.01.03 | 1430 | 1 | 2011 |
| 2010.12.27 | 1432 | 1 | 2010 |
| 2010.12.20 | 1425 | 1 | 2010 |
| 2010.12.13 | 1423 | 1 | 2010 |
| 2010.12.06 | 1421 | 1 | 2010 |
| 2010.11.29 | 1423 | 1 | 2010 |
| 2010.11.22 | 1423 | 1 | 2010 |
| 2010.11.15 | 1431 | 1 | 2010 |
| 2010.11.08 | 1420 | 1 | 2010 |
| 2010.10.04 | 1196 | 3 | 2010 |
| 2010.09.27 | 1200 | 3 | 2010 |
| 2010.09.20 | 1198 | 3 | 2010 |
| 2010.09.13 | 1275 | 2 | 2010 |
| 2010.09.06 | 1287 | 2 | 2010 |
| 2010.08.30 | 1287 | 2 | 2010 |
| 2010.08.23 | 1282 | 2 | 2010 |
| 2010.08.16 | 1281 | 2 | 2010 |
| 2010.08.09 | 1281 | 2 | 2010 |
| 2010.08.02 | 1276 | 2 | 2010 |
| 2010.07.26 | 1282 | 2 | 2010 |
| 2010.07.19 | 1291 | 2 | 2010 |
| 2010.07.12 | 1293 | 2 | 2010 |
| 2010.07.05 | 1288 | 2 | 2010 |
| 2010.06.28 | 1295 | 2 | 2010 |
| 2010.06.21 | 1295 | 2 | 2010 |
| 2010.06.14 | 1288 | 2 | 2010 |
| 2010.06.07 | 1282 | 2 | 2010 |
| 2010.05.31 | 1300 | 2 | 2010 |
| 2010.05.24 | 1300 | 2 | 2010 |
| 2010.05.17 | 1300 | 2 | 2010 |
| 2010.05.10 | 1301 | 2 | 2010 |
| 2010.05.03 | 1304 | 2 | 2010 |
| 2010.04.26 | 1309 | 2 | 2010 |
| 2010.04.19 | 1316 | 2 | 2010 |
| 2010.04.12 | 1306 | 2 | 2010 |
| 2010.04.05 | 1305 | 2 | 2010 |
| 2010.03.29 | 1299 | 2 | 2010 |
| 2010.03.22 | 1299 | 2 | 2010 |
| 2010.03.15 | 1302 | 2 | 2010 |
| 2010.03.08 | 1302 | 2 | 2010 |
| 2010.03.01 | 1303 | 2 | 2010 |
| 2010.02.22 | 1309 | 2 | 2010 |
| 2010.02.15 | 1311 | 2 | 2010 |
| 2010.02.08 | 1312 | 2 | 2010 |
| 2010.02.01 | 1323 | 2 | 2010 |
| 2010.01.25 | 1325 | 2 | 2010 |
| 2010.01.18 | 1325 | 2 | 2010 |
| 2010.01.11 | 1326 | 2 | 2010 |
| 2010.01.04 | 1325 | 2 | 2010 |
| 2009.12.28 | 1326 | 2 | 2009 |
| 2009.12.21 | 1331 | 2 | 2009 |
| 2009.12.14 | 1333 | 2 | 2009 |
| 2009.12.07 | 1331 | 2 | 2009 |
| 2009.11.30 | 1342 | 2 | 2009 |
| 2009.11.23 | 1351 | 2 | 2009 |
| 2009.11.16 | 1355 | 2 | 2009 |
| 2009.11.09 | 1360 | 2 | 2009 |
| 2009.11.02 | 1351 | 2 | 2009 |
| 2009.10.26 | 1346 | 2 | 2009 |
| 2009.10.19 | 1349 | 2 | 2009 |
| 2009.10.12 | 1379 | 2 | 2009 |
| 2006.10.16 | 1362 | 2 | 2006 |
| 2006.10.09 | 1271 | 3 | 2006 |
| 2006.10.02 | 1282 | 3 | 2006 |
| 2006.09.25 | 1273 | 3 | 2006 |
| 2006.09.18 | 1277 | 3 | 2006 |
| 2006.09.11 | 1281 | 3 | 2006 |
| 2006.09.04 | 1274 | 3 | 2006 |
| 2006.08.28 | 1274 | 3 | 2006 |
| 2006.08.21 | 1216 | 4 | 2006 |
| 2006.08.14 | 1212 | 4 | 2006 |
| 2006.08.07 | 1204 | 4 | 2006 |
| 2006.07.31 | 1204 | 4 | 2006 |
| 2006.07.24 | 1202 | 4 | 2006 |
| 2006.07.17 | 1205 | 4 | 2006 |
| 2006.07.10 | 1207 | 4 | 2006 |
| 2006.07.03 | 1217 | 4 | 2006 |
| 2006.06.26 | 1217 | 4 | 2006 |
| 2006.06.19 | 1207 | 4 | 2006 |
| 2006.06.12 | 1208 | 4 | 2006 |
| 2006.06.05 | 1218 | 4 | 2006 |
| 2006.05.29 | 1218 | 4 | 2006 |
| 2006.05.22 | 1207 | 4 | 2006 |
| 2006.05.15 | 1212 | 4 | 2006 |
| 2006.05.08 | 1213 | 4 | 2006 |
| 2006.05.01 | 1215 | 4 | 2006 |
| 2006.04.24 | 1213 | 4 | 2006 |
| 2006.04.17 | 1214 | 4 | 2006 |
| 2006.04.10 | 1218 | 4 | 2006 |
| 2006.04.03 | 1210 | 4 | 2006 |
| 2006.03.27 | 1206 | 4 | 2006 |
| 2006.03.20 | 1206 | 4 | 2006 |
| 2006.03.13 | 1196 | 4 | 2006 |
| 2006.03.06 | 1196 | 4 | 2006 |
| 2006.02.27 | 1199 | 4 | 2006 |
| 2006.02.20 | 1198 | 4 | 2006 |
| 2006.02.13 | 1198 | 4 | 2006 |
| 2006.02.06 | 1197 | 4 | 2006 |
| 2006.01.30 | 1199 | 4 | 2006 |
| 2006.01.23 | 1204 | 4 | 2006 |
| 2006.01.16 | 1204 | 4 | 2006 |
| 2006.01.09 | 1205 | 4 | 2006 |
| 2006.01.02 | 1208 | 4 | 2006 |
| 2005.12.26 | 1208 | 4 | 2005 |
| 2005.12.19 | 1208 | 4 | 2005 |
| 2005.12.12 | 1208 | 4 | 2005 |
| 2005.12.05 | 1209 | 4 | 2005 |
| 2005.11.28 | 1225 | 4 | 2005 |
| 2005.11.21 | 1230 | 4 | 2005 |
| 2005.11.14 | 1229 | 4 | 2005 |
| 2005.11.07 | 1232 | 4 | 2005 |
| 2005.10.31 | 1234 | 4 | 2005 |
| 2005.10.24 | 1233 | 4 | 2005 |
| 2005.10.17 | 1433 | 2 | 2005 |
| 2005.09.19 | 1497 | 1 | 2005 |
| 2005.09.12 | 1494 | 1 | 2005 |
| 2004.05.03 | 1409 | 1 | 2004 |
| 2004.04.26 | 1417 | 1 | 2004 |
| 2004.04.19 | 1417 | 1 | 2004 |
| 2004.04.12 | 1423 | 1 | 2004 |
| 2004.04.05 | 1425 | 1 | 2004 |
| 2004.03.29 | 1422 | 1 | 2004 |
| 2004.03.22 | 1422 | 1 | 2004 |
| 2004.03.15 | 1415 | 1 | 2004 |
| 2004.03.08 | 1415 | 1 | 2004 |
| 2004.03.01 | 1418 | 1 | 2004 |
| 2004.02.23 | 1418 | 1 | 2004 |
| 2004.02.16 | 1423 | 1 | 2004 |
| 2004.02.09 | 1424 | 1 | 2004 |
| 2004.02.02 | 1425 | 1 | 2004 |
| 2004.01.26 | 1433 | 1 | 2004 |
| 2004.01.19 | 1433 | 1 | 2004 |
| 2004.01.12 | 1433 | 1 | 2004 |
| 2004.01.05 | 1432 | 1 | 2004 |
| 2003.12.29 | 1432 | 1 | 2003 |
| 2003.12.22 | 1432 | 1 | 2003 |
| 2003.12.15 | 1432 | 1 | 2003 |
| 2003.12.08 | 1427 | 1 | 2003 |
| 2003.12.01 | 1412 | 1 | 2003 |
| 2003.11.24 | 1400 | 1 | 2003 |
| 2003.11.17 | 1405 | 1 | 2003 |
| 2003.11.10 | 1409 | 1 | 2003 |
| 2003.11.03 | 1419 | 1 | 2003 |
| 2003.10.27 | 1438 | 1 | 2003 |
| 2003.10.20 | 1440 | 1 | 2003 |
| 2003.10.13 | 1440 | 1 | 2003 |
| 2003.10.06 | 1442 | 1 | 2003 |
| 2003.09.29 | 1442 | 1 | 2003 |
| 2003.09.22 | 1428 | 1 | 2003 |
| 2003.09.15 | 1411 | 1 | 2003 |
| 2003.09.08 | 1405 | 1 | 2003 |
| 2003.09.01 | 1382 | 1 | 2003 |
| 2003.08.25 | 1382 | 1 | 2003 |
| 2003.08.18 | 1372 | 1 | 2003 |
| 2003.08.11 | 1378 | 1 | 2003 |
| 2003.08.04 | 1361 | 1 | 2003 |
| 2003.07.28 | 1360 | 1 | 2003 |
| 2003.07.21 | 1358 | 1 | 2003 |
| 2003.07.14 | 1352 | 1 | 2003 |
| 2003.07.07 | 1351 | 1 | 2003 |
| 2003.06.30 | 1353 | 1 | 2003 |
| 2003.06.23 | 1353 | 1 | 2003 |
| 2003.06.16 | 1353 | 1 | 2003 |
| 2003.06.09 | 1355 | 1 | 2003 |
| 2003.06.02 | 1345 | 1 | 2003 |
| 2003.05.26 | 1345 | 1 | 2003 |
| 2003.05.19 | 1352 | 1 | 2003 |
| 2003.05.12 | 1348 | 1 | 2003 |
Καλύτερος
- Κατάταξη
- 1196
- During
- 3 Εβδομάδες
- First time
- 6 Μαρτίου 2006
- Last time
- 4 Οκτωβρίου 2010
Περισσότερα νέα