Christopher Heyman
102 ακόλουθοι
Ακολούθησε Παύση παρακολούθησης
ATP
| Καλύτερος 2026: | |
| Καλύτερος 2025: | |
| Καλύτερος | 258 |
| Χώρα | Βέλγιο |
| Ηλικία | 32 ετ. / 188 cm |
| Φορχάντ | Αριστερόχειρες (Ένα χέρι ) |
| Τόπος γέννησης/Κατοικία | Eupen / Mol, Belgium |
| Κέρδη | 131,551$ |
Χορηγούμενο
| Καλύτερος | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 258 | 1 Εβδομάδες | 19 Φεβρουαρίου 2018 | 19 Φεβρουαρίου 2018 |
| Ημέρα | Κατάταξη | Πόντοι | Ηλικία |
|---|---|---|---|
| 2023.06.12 | 812 | 22 | 29 |
| 2023.06.05 | 827 | 22 | 29 |
| 2023.05.29 | 827 | 22 | 29 |
| 2023.05.22 | 824 | 22 | 29 |
| 2023.05.15 | 818 | 23 | 29 |
| 2023.05.08 | 818 | 23 | 29 |
| 2023.05.01 | 792 | 26 | 29 |
| 2023.04.24 | 792 | 26 | 29 |
| 2023.04.17 | 790 | 26 | 29 |
| 2023.04.10 | 783 | 26 | 29 |
| 2023.04.03 | 705 | 35 | 29 |
| 2023.03.27 | 686 | 37 | 29 |
| 2023.03.20 | 686 | 37 | 29 |
| 2023.03.13 | 680 | 37 | 29 |
| 2023.03.06 | 680 | 37 | 29 |
| 2023.02.27 | 631 | 45 | 29 |
| 2023.02.20 | 630 | 45 | 29 |
| 2023.02.13 | 632 | 45 | 29 |
| 2023.02.06 | 630 | 45 | 29 |
| 2023.01.30 | 626 | 45 | 29 |
| 2023.01.23 | 626 | 45 | 29 |
| 2023.01.16 | 628 | 45 | 29 |
| 2023.01.09 | 628 | 45 | 29 |
| 2023.01.02 | 627 | 45 | 29 |
| 2022.12.26 | 626 | 45 | 29 |
| 2022.12.19 | 627 | 45 | 29 |
| 2022.12.12 | 627 | 45 | 29 |
| 2022.12.05 | 624 | 45 | 29 |
| 2022.11.28 | 624 | 45 | 29 |
| 2022.11.21 | 614 | 45 | 29 |
| 2022.11.14 | 614 | 45 | 29 |
| 2022.11.07 | 583 | 49 | 29 |
| 2022.10.31 | 583 | 49 | 29 |
| 2022.10.24 | 587 | 49 | 29 |
| 2022.10.17 | 588 | 49 | 29 |
| 2022.10.10 | 585 | 49 | 29 |
| 2022.10.03 | 569 | 49 | 28 |
| 2022.09.26 | 569 | 49 | 28 |
| 2022.09.19 | 571 | 49 | 28 |
| 2022.09.12 | 513 | 60 | 28 |
| 2022.09.05 | 512 | 60 | 28 |
| 2022.08.29 | 512 | 60 | 28 |
| 2022.08.22 | 500 | 65 | 28 |
| 2022.08.15 | 494 | 65 | 28 |
| 2022.08.08 | 460 | 77 | 28 |
| 2022.08.01 | 453 | 81 | 28 |
| 2022.07.25 | 451 | 83 | 28 |
| 2022.07.18 | 447 | 83 | 28 |
| 2022.07.11 | 446 | 84 | 28 |
| 2022.07.04 | 437 | 90 | 28 |
| 2022.06.27 | 437 | 90 | 28 |
| 2022.06.20 | 440 | 89 | 28 |
| 2022.06.13 | 483 | 74 | 28 |
| 2022.06.06 | 484 | 74 | 28 |
| 2022.05.30 | 444 | 84 | 28 |
| 2022.05.23 | 444 | 84 | 28 |
| 2022.05.16 | 443 | 84 | 28 |
| 2022.05.09 | 447 | 83 | 28 |
| 2022.05.02 | 449 | 84 | 28 |
| 2022.04.25 | 410 | 98 | 28 |
| 2022.04.18 | 410 | 98 | 28 |
| 2022.04.11 | 414 | 98 | 28 |
| 2022.04.04 | 422 | 91 | 28 |
| 2022.03.28 | 425 | 91 | 28 |
| 2022.03.21 | 422 | 91 | 28 |
| 2022.03.14 | 422 | 91 | 28 |
| 2022.03.07 | 422 | 91 | 28 |
| 2022.02.21 | 435 | 86 | 28 |
| 2022.02.14 | 415 | 96 | 28 |
| 2022.02.07 | 416 | 96 | 28 |
| 2022.01.31 | 405 | 104 | 28 |
| 2022.01.24 | 404 | 104 | 28 |
| 2022.01.17 | 404 | 104 | 28 |
| 2022.01.10 | 404 | 104 | 28 |
| 2022.01.03 | 402 | 104 | 28 |
| 2021.12.27 | 402 | 104 | 28 |
| 2021.12.20 | 402 | 104 | 28 |
| 2021.12.13 | 401 | 104 | 28 |
| 2021.12.06 | 395 | 104 | 28 |
| 2021.11.29 | 394 | 104 | 28 |
| 2021.11.22 | 394 | 104 | 28 |
| 2021.11.15 | 390 | 104 | 28 |
| 2021.11.08 | 392 | 104 | 28 |
| 2021.11.01 | 396 | 102 | 28 |
| 2021.10.25 | 398 | 102 | 28 |
| 2021.10.18 | 398 | 106 | 28 |
| 2021.10.11 | 401 | 106 | 28 |
| 2021.10.04 | 401 | 106 | 27 |
| 2021.09.27 | 403 | 106 | 27 |
| 2021.09.20 | 381 | 116 | 27 |
| 2021.09.13 | 400 | 107 | 27 |
| 2021.09.06 | 405 | 107 | 27 |
| 2021.08.30 | 405 | 107 | 27 |
| 2021.08.23 | 399 | 106 | 27 |
| 2021.08.16 | 398 | 106 | 27 |
| 2021.08.09 | 428 | 96 | 27 |
| 2021.08.02 | 415 | 101 | 27 |
| 2021.07.26 | 416 | 101 | 27 |
| 2021.07.19 | 411 | 101 | 27 |
| 2021.07.12 | 411 | 102 | 27 |
| 2021.07.05 | 429 | 95 | 27 |
| 2021.06.28 | 429 | 95 | 27 |
| 2021.06.21 | 428 | 95 | 27 |
| 2021.06.14 | 428 | 95 | 27 |
| 2021.06.07 | 408 | 103 | 27 |
| 2021.05.31 | 408 | 103 | 27 |
| 2021.05.24 | 405 | 103 | 27 |
| 2021.05.17 | 405 | 103 | 27 |
| 2021.05.10 | 409 | 103 | 27 |
| 2021.05.03 | 417 | 100 | 27 |
| 2021.04.26 | 433 | 93 | 27 |
| 2021.04.19 | 423 | 98 | 27 |
| 2021.04.12 | 424 | 98 | 27 |
| 2021.04.05 | 424 | 98 | 27 |
| 2021.03.29 | 424 | 98 | 27 |
| 2021.03.22 | 424 | 98 | 27 |
| 2021.03.15 | 421 | 98 | 27 |
| 2021.03.08 | 422 | 98 | 27 |
| 2021.03.01 | 417 | 98 | 27 |
| 2021.02.22 | 416 | 98 | 27 |
| 2021.02.15 | 409 | 98 | 27 |
| 2021.02.08 | 409 | 98 | 27 |
| 2021.02.01 | 409 | 98 | 27 |
| 2021.01.25 | 408 | 98 | 27 |
| 2021.01.18 | 406 | 98 | 27 |
| 2021.01.11 | 404 | 98 | 27 |
| 2020.12.28 | 402 | 97 | 27 |
| 2020.12.21 | 402 | 97 | 27 |
| 2020.12.14 | 402 | 97 | 27 |
| 2020.12.07 | 402 | 97 | 27 |
| 2020.11.30 | 402 | 97 | 27 |
| 2020.11.23 | 398 | 96 | 27 |
| 2020.11.16 | 398 | 96 | 27 |
| 2020.11.09 | 398 | 96 | 27 |
| 2020.11.02 | 397 | 96 | 27 |
| 2020.10.26 | 397 | 96 | 27 |
| 2020.10.19 | 397 | 96 | 27 |
| 2020.10.12 | 397 | 96 | 27 |
| 2020.10.05 | 394 | 96 | 26 |
| 2020.09.28 | 394 | 96 | 26 |
| 2020.09.21 | 390 | 96 | 26 |
| 2020.09.14 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.09.07 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.08.31 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.08.24 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.08.17 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.08.10 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.08.03 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.07.27 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.07.20 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.07.13 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.07.06 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.06.29 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.06.22 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.06.15 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.06.08 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.06.01 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.05.25 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.05.18 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.05.11 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.05.04 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.04.27 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.04.20 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.04.13 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.04.06 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.03.30 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.03.23 | 387 | 96 | 26 |
| 2020.03.16 | 383 | 96 | 26 |
| 2020.03.09 | 382 | 96 | 26 |
| 2020.03.02 | 392 | 87 | 26 |
| 2020.02.24 | 392 | 87 | 26 |
| 2020.02.17 | 392 | 87 | 26 |
| 2020.02.10 | 390 | 89 | 26 |
| 2020.02.03 | 419 | 79 | 26 |
| 2020.01.27 | 398 | 89 | 26 |
| 2020.01.20 | 398 | 89 | 26 |
| 2020.01.13 | 398 | 89 | 26 |
| 2020.01.06 | 396 | 89 | 26 |
| 2019.12.23 | 400 | 89 | 26 |
| 2019.12.16 | 399 | 89 | 26 |
| 2019.12.09 | 402 | 89 | 26 |
| 2019.12.02 | 403 | 89 | 26 |
| 2019.11.25 | 402 | 89 | 26 |
| 2019.11.18 | 359 | 108 | 26 |
| 2019.11.11 | 359 | 108 | 26 |
| 2019.11.04 | 358 | 108 | 26 |
| 2019.10.28 | 358 | 111 | 26 |
| 2019.10.21 | 366 | 106 | 26 |
| 2019.10.14 | 364 | 106 | 26 |
| 2019.10.07 | 366 | 106 | 25 |
| 2019.09.30 | 345 | 117 | 25 |
| 2019.09.23 | 362 | 105 | 25 |
| 2019.09.16 | 349 | 111 | 25 |
| 2019.09.09 | 350 | 111 | 25 |
| 2019.09.02 | 345 | 111 | 25 |
| 2019.08.26 | 345 | 111 | 25 |
| 2019.08.19 | 344 | 113 | 25 |
| 2019.08.12 | 340 | 113 | 25 |
| 2019.08.05 | 357 | 104 | 25 |
| 2019.07.29 | 496 | 13 | 25 |
| 2019.07.22 | 495 | 13 | 25 |
| 2019.07.15 | 528 | 10 | 25 |
| 2019.07.08 | 528 | 10 | 25 |
| 2019.07.01 | 528 | 10 | 25 |
| 2019.06.24 | 527 | 10 | 25 |
| 2019.06.17 | 528 | 10 | 25 |
| 2019.06.10 | 524 | 10 | 25 |
| 2019.06.03 | 583 | 5 | 25 |
| 2019.05.27 | 583 | 5 | 25 |
| 2019.05.20 | 583 | 5 | 25 |
| 2019.05.13 | 583 | 5 | 25 |
| 2019.05.06 | 587 | 5 | 25 |
| 2019.04.29 | 590 | 5 | 25 |
| 2019.04.22 | 590 | 5 | 25 |
| 2019.04.15 | 588 | 5 | 25 |
| 2019.04.08 | 589 | 5 | 25 |
| 2019.04.01 | 586 | 5 | 25 |
| 2019.03.25 | 586 | 5 | 25 |
| 2019.03.18 | 586 | 5 | 25 |
| 2019.03.11 | 588 | 5 | 25 |
| 2019.03.04 | 588 | 5 | 25 |
| 2019.02.25 | 590 | 5 | 25 |
| 2019.02.18 | 588 | 5 | 25 |
| 2019.02.11 | 586 | 5 | 25 |
| 2019.02.04 | 587 | 5 | 25 |
| 2019.01.28 | 575 | 6 | 25 |
| 2019.01.21 | 466 | 16 | 25 |
| 2019.01.14 | 378 | 108 | 25 |
| 2019.01.07 | 378 | 108 | 25 |
| 2018.12.31 | 400 | 89 | 25 |
| 2018.12.24 | 378 | 108 | 25 |
| 2018.12.17 | 378 | 108 | 25 |
| 2018.12.10 | 378 | 108 | 25 |
| 2018.12.03 | 381 | 108 | 25 |
| 2018.11.26 | 384 | 108 | 25 |
| 2018.11.19 | 337 | 132 | 25 |
| 2018.11.12 | 337 | 132 | 25 |
| 2018.11.05 | 323 | 140 | 25 |
| 2018.10.29 | 309 | 152 | 25 |
| 2018.10.22 | 289 | 170 | 25 |
| 2018.10.15 | 292 | 170 | 25 |
| 2018.10.08 | 283 | 178 | 25 |
| 2018.10.01 | 299 | 163 | 24 |
| 2018.09.24 | 299 | 164 | 24 |
| 2018.09.17 | 311 | 154 | 24 |
| 2018.09.10 | 310 | 154 | 24 |
| 2018.09.03 | 310 | 156 | 24 |
| 2018.08.27 | 310 | 156 | 24 |
| 2018.08.20 | 314 | 153 | 24 |
| 2018.08.13 | 307 | 159 | 24 |
| 2018.08.06 | 304 | 159 | 24 |
| 2018.07.30 | 311 | 159 | 24 |
| 2018.07.23 | 307 | 159 | 24 |
| 2018.07.16 | 307 | 161 | 24 |
| 2018.07.09 | 304 | 173 | 24 |
| 2018.07.02 | 304 | 173 | 24 |
| 2018.06.25 | 291 | 183 | 24 |
| 2018.06.18 | 290 | 183 | 24 |
| 2018.06.11 | 292 | 178 | 24 |
| 2018.06.04 | 297 | 172 | 24 |
| 2018.05.28 | 297 | 172 | 24 |
| 2018.05.21 | 292 | 174 | 24 |
| 2018.05.14 | 293 | 175 | 24 |
| 2018.05.07 | 294 | 175 | 24 |
| 2018.04.30 | 286 | 175 | 24 |
| 2018.04.23 | 286 | 175 | 24 |
| 2018.04.16 | 269 | 192 | 24 |
| 2018.04.09 | 265 | 192 | 24 |
| 2018.04.02 | 265 | 190 | 24 |
| 2018.03.26 | 263 | 190 | 24 |
| 2018.03.19 | 263 | 190 | 24 |
| 2018.03.12 | 267 | 192 | 24 |
| 2018.03.05 | 267 | 192 | 24 |
| 2018.02.26 | 264 | 192 | 24 |
| 2018.02.19 | 258 | 197 | 24 |
| 2018.02.12 | 260 | 197 | 24 |
| 2018.02.05 | 263 | 197 | 24 |
| 2018.01.29 | 274 | 183 | 24 |
| 2018.01.22 | 282 | 175 | 24 |
| 2018.01.15 | 282 | 175 | 24 |
| 2018.01.08 | 285 | 175 | 24 |
| 2018.01.01 | 286 | 175 | 24 |
| 2017.12.25 | 285 | 175 | 24 |
| 2017.12.18 | 285 | 175 | 24 |
| 2017.12.11 | 286 | 175 | 24 |
| 2017.12.04 | 285 | 175 | 24 |
| 2017.11.27 | 285 | 175 | 24 |
| 2017.11.20 | 351 | 125 | 24 |
| 2017.11.13 | 351 | 125 | 24 |
| 2017.11.06 | 361 | 118 | 24 |
| 2017.10.30 | 365 | 118 | 24 |
| 2017.10.23 | 399 | 101 | 24 |
| 2017.10.16 | 401 | 101 | 24 |
| 2017.10.09 | 430 | 94 | 24 |
| 2017.10.02 | 432 | 94 | 23 |
| 2017.09.25 | 429 | 94 | 23 |
| 2017.09.18 | 430 | 94 | 23 |
| 2017.09.11 | 433 | 94 | 23 |
| 2017.09.04 | 435 | 92 | 23 |
| 2017.08.28 | 435 | 92 | 23 |
| 2017.08.21 | 435 | 92 | 23 |
| 2017.08.14 | 454 | 86 | 23 |
| 2017.08.07 | 452 | 87 | 23 |
| 2017.07.31 | 446 | 87 | 23 |
| 2017.07.24 | 457 | 84 | 23 |
| 2017.07.17 | 466 | 82 | 23 |
| 2017.07.10 | 447 | 88 | 23 |
| 2017.07.03 | 447 | 88 | 23 |
| 2017.06.26 | 468 | 78 | 23 |
| 2017.06.19 | 469 | 78 | 23 |
| 2017.06.12 | 467 | 77 | 23 |
| 2017.06.05 | 389 | 113 | 23 |
| 2017.05.29 | 389 | 113 | 23 |
| 2017.05.22 | 390 | 111 | 23 |
| 2017.05.15 | 394 | 109 | 23 |
| 2017.05.08 | 392 | 109 | 23 |
| 2017.05.01 | 375 | 119 | 23 |
| 2017.04.24 | 347 | 137 | 23 |
| 2017.04.17 | 380 | 119 | 23 |
| 2017.04.10 | 380 | 119 | 23 |
| 2017.04.03 | 372 | 120 | 23 |
| 2017.03.27 | 372 | 120 | 23 |
| 2017.03.20 | 372 | 120 | 23 |
| 2017.03.13 | 383 | 117 | 23 |
| 2017.03.06 | 368 | 123 | 23 |
| 2017.02.27 | 382 | 117 | 23 |
| 2017.02.20 | 382 | 117 | 23 |
| 2017.02.13 | 373 | 117 | 23 |
| 2017.02.06 | 376 | 116 | 23 |
| 2017.01.30 | 376 | 116 | 23 |
| 2017.01.23 | 376 | 117 | 23 |
| 2017.01.16 | 376 | 117 | 23 |
Περισσότερα νέα