Beatrice Cedermark
0 ακόλουθοι
Ακολούθησε Παύση παρακολούθησης
WTA
| Καλύτερος 2026: | |
| Καλύτερος 2025: | |
| Καλύτερος | 708 |
| Χώρα | Σουηδία |
| Ηλικία | ? / ? cm |
| Φορχάντ | ??? |
| Τόπος γέννησης/Κατοικία | ??? |
| Κέρδη | ??? |
Χορηγούμενο
| Καλύτερος | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 708 | 1 Εβδομάδες | 30 Σεπτεμβρίου 2013 | 30 Σεπτεμβρίου 2013 |
| Ημέρα | Κατάταξη | Πόντοι | Ηλικία |
|---|---|---|---|
| 2015.06.01 | 872 | 13 | 2015 |
| 2015.05.25 | 872 | 13 | 2015 |
| 2015.05.18 | 829 | 15 | 2015 |
| 2015.05.11 | 838 | 15 | 2015 |
| 2015.05.04 | 833 | 15 | 2015 |
| 2015.04.27 | 833 | 15 | 2015 |
| 2015.04.20 | 837 | 15 | 2015 |
| 2015.04.13 | 835 | 15 | 2015 |
| 2015.04.06 | 834 | 15 | 2015 |
| 2015.03.30 | 813 | 16 | 2015 |
| 2015.03.23 | 813 | 16 | 2015 |
| 2015.03.16 | 809 | 16 | 2015 |
| 2015.03.09 | 809 | 16 | 2015 |
| 2015.03.02 | 805 | 16 | 2015 |
| 2015.02.23 | 804 | 16 | 2015 |
| 2015.02.16 | 801 | 16 | 2015 |
| 2015.02.09 | 803 | 16 | 2015 |
| 2015.02.02 | 802 | 16 | 2015 |
| 2015.01.26 | 801 | 16 | 2015 |
| 2015.01.19 | 801 | 16 | 2015 |
| 2015.01.12 | 801 | 16 | 2015 |
| 2015.01.05 | 804 | 16 | 2015 |
| 2014.12.22 | 809 | 16 | 2014 |
| 2014.12.15 | 813 | 16 | 2014 |
| 2014.12.08 | 821 | 16 | 2014 |
| 2014.12.01 | 821 | 16 | 2014 |
| 2014.11.24 | 821 | 16 | 2014 |
| 2014.11.17 | 826 | 16 | 2014 |
| 2014.11.10 | 828 | 16 | 2014 |
| 2014.11.03 | 827 | 16 | 2014 |
| 2014.10.27 | 847 | 16 | 2014 |
| 2014.10.20 | 844 | 16 | 2014 |
| 2014.10.13 | 845 | 16 | 2014 |
| 2014.10.06 | 847 | 16 | 2014 |
| 2014.09.29 | 850 | 16 | 2014 |
| 2014.09.22 | 837 | 17 | 2014 |
| 2014.09.15 | 748 | 23 | 2014 |
| 2014.09.08 | 754 | 23 | 2014 |
| 2014.09.01 | 757 | 23 | 2014 |
| 2014.08.25 | 757 | 23 | 2014 |
| 2014.08.18 | 760 | 23 | 2014 |
| 2014.08.11 | 764 | 23 | 2014 |
| 2014.08.04 | 713 | 28 | 2014 |
| 2014.07.28 | 721 | 28 | 2014 |
| 2014.07.21 | 723 | 28 | 2014 |
| 2014.07.14 | 718 | 29 | 2014 |
| 2014.07.07 | 717 | 29 | 2014 |
| 2014.06.30 | 717 | 29 | 2014 |
| 2014.06.23 | 722 | 28 | 2014 |
| 2014.06.16 | 722 | 28 | 2014 |
| 2014.06.09 | 723 | 28 | 2014 |
| 2014.06.02 | 788 | 22 | 2014 |
| 2014.05.26 | 788 | 22 | 2014 |
| 2014.05.19 | 804 | 21 | 2014 |
| 2014.05.12 | 757 | 25 | 2014 |
| 2014.05.05 | 757 | 25 | 2014 |
| 2014.04.28 | 757 | 25 | 2014 |
| 2014.04.21 | 755 | 25 | 2014 |
| 2014.04.14 | 751 | 25 | 2014 |
| 2014.04.07 | 739 | 26 | 2014 |
| 2014.03.31 | 747 | 25 | 2014 |
| 2014.03.24 | 746 | 25 | 2014 |
| 2014.03.17 | 746 | 25 | 2014 |
| 2014.03.03 | 752 | 25 | 2014 |
| 2014.02.24 | 746 | 26 | 2014 |
| 2014.02.17 | 737 | 27 | 2014 |
| 2014.02.10 | 743 | 27 | 2014 |
| 2014.02.03 | 743 | 27 | 2014 |
| 2014.01.27 | 744 | 27 | 2014 |
| 2014.01.20 | 746 | 27 | 2014 |
| 2014.01.13 | 746 | 27 | 2014 |
| 2014.01.06 | 748 | 27 | 2014 |
| 2013.12.30 | 741 | 27 | 2013 |
| 2013.12.23 | 749 | 27 | 2013 |
| 2013.12.16 | 749 | 27 | 2013 |
| 2013.12.09 | 741 | 27 | 2013 |
| 2013.12.02 | 741 | 27 | 2013 |
| 2013.11.25 | 737 | 27 | 2013 |
| 2013.11.18 | 729 | 27 | 2013 |
| 2013.11.11 | 725 | 27 | 2013 |
| 2013.11.04 | 729 | 27 | 2013 |
| 2013.10.28 | 716 | 28 | 2013 |
| 2013.10.21 | 720 | 28 | 2013 |
| 2013.10.14 | 712 | 28 | 2013 |
| 2013.10.07 | 712 | 28 | 2013 |
| 2013.09.30 | 708 | 28 | 2013 |
| 2013.09.23 | 713 | 27 | 2013 |
| 2013.09.16 | 779 | 22 | 2013 |
| 2013.09.09 | 779 | 22 | 2013 |
| 2013.09.02 | 779 | 22 | 2013 |
| 2013.08.26 | 779 | 22 | 2013 |
| 2013.08.19 | 771 | 22 | 2013 |
| 2013.08.12 | 760 | 22 | 2013 |
| 2013.08.05 | 786 | 20 | 2013 |
| 2013.07.29 | 835 | 17 | 2013 |
| 2013.07.22 | 839 | 17 | 2013 |
| 2013.07.15 | 834 | 17 | 2013 |
| 2012.12.31 | 752 | 27 | 2012 |
Περισσότερα νέα