Anton Shepp
Ακολούθησε Παύση παρακολούθησης
- Ημερομηνία γέννησης
- 30 Οκτωβρίου 2002
- Τόπος γέννησης
- Adelaide
- Ύψος
- 185 cm
- Προπονητής
- Pete Hoyland
- Κέρδη
- 36,860 $
Ιστορικό κατάταξης
Καλύτερος 487
Δείτε περισσότερα
| Ημέρα | Κατάταξη | Πόντοι | Ηλικία |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 488 | 92 | 24 |
| 2026.10.26 | 490 | 91 | 23 |
| 2026.10.19 | 487 | 91 | 23 |
| 2026.10.12 | 504 | 91 | 23 |
| 2026.10.05 | 504 | 91 | 23 |
| 2026.09.28 | 498 | 91 | 23 |
| 2026.09.21 | 496 | 91 | 23 |
| 2026.09.14 | 500 | 90 | 23 |
| 2026.09.07 | 499 | 91 | 23 |
| 2026.08.31 | 499 | 91 | 23 |
| 2026.08.24 | 493 | 91 | 23 |
| 2026.08.17 | 498 | 91 | 23 |
| 2026.08.10 | 498 | 91 | 23 |
| 2026.08.03 | 490 | 91 | 23 |
| 2026.07.27 | 489 | 91 | 23 |
| 2026.07.20 | 494 | 90 | 23 |
| 2026.07.13 | 516 | 84 | 23 |
| 2026.07.06 | 511 | 84 | 23 |
| 2026.06.29 | 511 | 84 | 23 |
| 2026.06.22 | 513 | 84 | 23 |
| 2026.06.15 | 522 | 82 | 23 |
| 2026.06.08 | 521 | 82 | 23 |
| 2026.06.01 | 515 | 82 | 23 |
| 2026.05.25 | 515 | 82 | 23 |
| 2026.05.18 | 578 | 67 | 23 |
| 2026.05.11 | 577 | 67 | 23 |
| 2026.05.04 | 577 | 67 | 23 |
| 2026.04.27 | 623 | 58 | 23 |
| 2026.04.20 | 623 | 58 | 23 |
| 2026.04.13 | 722 | 43 | 23 |
| 2026.04.06 | 731 | 41 | 23 |
| 2026.03.30 | 732 | 41 | 23 |
| 2026.03.23 | 883 | 26 | 23 |
| 2026.03.16 | 883 | 26 | 23 |
| 2026.03.09 | 910 | 23 | 23 |
| 2026.03.02 | 910 | 23 | 23 |
| 2026.02.23 | 910 | 23 | 23 |
| 2026.02.16 | 911 | 23 | 23 |
| 2026.02.09 | 907 | 23 | 23 |
| 2026.02.02 | 906 | 23 | 23 |
| 2026.01.26 | 914 | 23 | 23 |
| 2026.01.19 | 914 | 23 | 23 |
| 2026.01.12 | 904 | 23 | 23 |
| 2026.01.05 | 904 | 23 | 23 |
| 2025.12.29 | 906 | 23 | 23 |
| 2025.12.22 | 918 | 22 | 23 |
| 2025.12.15 | 1228 | 8 | 23 |
| 2025.12.08 | 1225 | 8 | 23 |
| 2025.12.01 | 1215 | 8 | 23 |
| 2025.11.24 | 1214 | 8 | 23 |
| 2025.11.17 | 1213 | 8 | 23 |
| 2025.11.10 | 1208 | 8 | 23 |
| 2025.11.03 | 1199 | 8 | 23 |
| 2025.10.27 | 1199 | 8 | 22 |
| 2025.10.20 | 1242 | 7 | 22 |
| 2025.10.13 | 1293 | 6 | 22 |
| 2025.09.29 | 1448 | 4 | 22 |
| 2025.09.22 | 1445 | 4 | 22 |
| 2025.09.15 | 1445 | 4 | 22 |
| 2024.12.23 | 1404 | 4 | 22 |
| 2024.12.16 | 1490 | 3 | 22 |
| 2024.12.09 | 1488 | 3 | 22 |
| 2024.12.02 | 1490 | 3 | 22 |
| 2024.11.25 | 1483 | 3 | 22 |
| 2024.11.18 | 1486 | 3 | 22 |
| 2024.11.11 | 1484 | 3 | 22 |
| 2024.11.04 | 1478 | 3 | 22 |
| 2024.10.28 | 1486 | 3 | 21 |
| 2024.10.21 | 1473 | 3 | 21 |
| 2024.10.14 | 1477 | 3 | 21 |
| 2024.09.30 | 1478 | 3 | 21 |
| 2024.09.23 | 1471 | 3 | 21 |
| 2024.09.16 | 1464 | 3 | 21 |
| 2024.09.09 | 1468 | 3 | 21 |
| 2024.08.26 | 1475 | 3 | 21 |
| 2024.08.19 | 1461 | 3 | 21 |
| 2024.08.12 | 1464 | 3 | 21 |
| 2024.08.05 | 1472 | 3 | 21 |
| 2024.07.29 | 1384 | 4 | 21 |
| 2024.07.22 | 1374 | 4 | 21 |
| 2024.07.15 | 1365 | 4 | 21 |
| 2024.07.01 | 1357 | 4 | 21 |
| 2024.06.24 | 1351 | 4 | 21 |
| 2024.06.17 | 1348 | 4 | 21 |
| 2024.06.10 | 1346 | 4 | 21 |
| 2024.05.27 | 1430 | 3 | 21 |
| 2024.05.20 | 1427 | 3 | 21 |
| 2024.05.06 | 1427 | 3 | 21 |
| 2024.04.22 | 1420 | 3 | 21 |
| 2024.04.15 | 1419 | 3 | 21 |
| 2024.04.08 | 1423 | 3 | 21 |
| 2024.04.01 | 1425 | 3 | 21 |
| 2024.03.18 | 1411 | 3 | 21 |
| 2024.03.04 | 1400 | 3 | 21 |
| 2024.02.26 | 1400 | 3 | 21 |
| 2024.02.19 | 1402 | 3 | 21 |
| 2024.02.12 | 1403 | 3 | 21 |
| 2024.02.05 | 1398 | 3 | 21 |
| 2024.01.29 | 1405 | 3 | 21 |
| 2024.01.15 | 1402 | 3 | 21 |
| 2024.01.08 | 1399 | 3 | 21 |
| 2024.01.01 | 1402 | 3 | 21 |
ATP LIVE Κατάταξη
Ζωντανά
477+11
95 Πόντοι +3
Επίσημη
488+2
92 Πόντοι
Καλύτερος
- Κατάταξη
- 487
- During
- 1 Εβδομάδες
- First time
- 19 Οκτωβρίου 2026
- Last time
- 19 Οκτωβρίου 2026
- Καλύτερος 2026
- 487
- Καλύτερος 2025
- 918
- Καλύτερος 2024
- 1346
Περισσότερα νέα